Bausatz MTB

Alu-MTB-Rahmen ca.1820 g mit auswechselbarem Schaltauge, Disc-Adapter. Ritchey /Stylo / FSA (o.ä)Parts : Lenker/Vorbau/Sattelstütze/Steuersatz. Laufräder eingespeicht mit Mavic 317 o.ä., Sattel Selle Italia X0 o.ä, Pedal VP 515 A, Schwalbe /Conti: Schläuche, Felgenband und Bereifung (Draht).
| Gabel | Alivio | Deore | SLX Disc | XT | XTR | Rohloff
m.Deore V-Brake |
| | | | | | |
| Stahlgabel | 459,- | 519,- | --,- | --,- | --,- | 1499,- |
| Alugabel | 509,- | 569,- | 839,- | 1079,- | 1799,- | 1549,- |
| Kinesis Carbon Disc Only | 559,- | 619,- | 889,- | 1129,- | 1849,- | 1599,- |
| SF 11 XCMH LO | 509,- | 569,- | 839,- | 1079,- | 1799,- | 1549,- |
| Rock Shox XC 30 TK | 559,- | 619,- | 919,- | 1129,- | 1849,- | 1599,- |
| Rock Shox Recon Silver | 629,- | 699,- | 979,- | 1199,- | 1919,- | 1659,- |
| Rock Shox Reba RL | 719,- | 799,- | 1079,- | 1269,- | 1989,- | 1729,- |
| RS Revelation 2 Position | 879,- | 939,- | 1199,- | 1389,- | 2099,- | 1839,- |
| Magura Durin X | 729,- | 789,- | 1039,- | 1249,- | 1959,- | 1709,- |
| Magura Durin Race | 849,- | 909,- | 1139,- | 1349,- | 2059,- | 1799,- |
| FOX F100 RL | 849,- | 909,- | 1139,- | 1349,- | 2059,- | 1799,- |
| FOX F100 RLC Kashima | 949,- | 1009,- | 1259,- | 1449,- | 2159,- | 1899,- |
| Montagekosten | 150,- | 150,- | 200,- | 200,- | 200,- | 250,- |
Austattungsoptionen
(alle Preise in Euro zzgl. zum Listenpreis):
| Bremsanlagen: | Alivio | Deore | LX | SLX | XT | Rohloff |
| Magura HS 11 o. HS 33 | 110,- / 130,- | 90,- / 120,- | 80,- / 110,- | -- / -- | 40,- / . 70,- | 90,- / 125,- |
| Magura MT2 incl. LRS XT Disc | 180,- | 165,- | 140,- | -,- | 70,- | -- |
| Magura MT4 incl LRS XT Disc | 210,- | 200,- | 180,- | -,- | 100,- | -- |
| Magura MT6 incl. LRS XT Disc | 290,- | 270,- | 250,- | 55,- | 180,- | -- |
| Magura MT8 incl.LRS XT Disc | 450,- | 440,- | 430,- | 220,- | 120,- | |
| weitere Scheibenbremsen | | | | | | |
| auf tel. Anfrage | | | | | | |
| | | | | | |
| Schaltwerke | Alivio | Deore | LX / SLX | XT | |
| XTR Schaltwerk | -,- | 150,- | -,- / 145,- | 120,- | |
| XT Schaltwerk | -,- | 30,- | -,- / 15,- | -,- | |
| SLX Schaltwerk | -,- | 10,- | -,- / -,- | -,- | |
| | | | | |
| | | | | |
| Laufradsatz Mavic-Aufpreise | |
| |
| DT - Swiss 400 / 425 | 55,- |
| Mavic 717 / 719 Felge/Nabe/Speichen kpl.schwarz | 55,- |
| Mavic 717 ceramic /sw.Speichen | 160,- |
| System LR MTB | Deore | SLX | XT | XTR |
| | | | |
| Mavic Crossride | 49,- | 49,- | 49,- | 49,- |
| Mavic Crossmax SLR | 689,- | 689,- | 689,- | 689,- |
| DT -Swiss XR 1450 | 499,- | 499,- | 499,- | 499,- |
| DT - Swiss X 1600 | 199,- | 199,- | 199,- | 199,- |
| DT - Swiss X 1900 | 79,- | 79,- | 79,- | 79,- |
| Rahmen-Aufpreise | |
| LITE ab 1680 gr. | 60,- |
| X-LITE CROSS ab.1420gr./ MTB 1250 gr. | 220,-/ 450,- |
| MTB Carbon ab.1100gr | 899,- |
| |
| |
Aufpreise
(im Austausch mit Standardteilen)
| |
| Vorbau /Lenker/Stütze WCS je Teil | 40,- |
| Steuersatz Acros | 27,- |
| Carbonanbauteile Ritchey WCS Lenker, Vorbau &Stütze | 250,- |
| Sattelstütze Airwings 360 | 99,- |
| Faltreifen Conti/Schwalbe v&h | 25,- |
| |
Sonstiges
| |
| Sattelstütze gefedert Trans X | 17,- |
| Sattelstütze gefedert Suntour | 40,- |
| Conti Faltreifen MTB vorn u. hinten | 27,- |
| Yuma - Multifunktionslenker | 10,- |
Alle hier angegebenen Preise verstehen sich als Brutto Endkundenpreise. Es erfolgt ausschließlich der Versand von Bausätzen. Bitte benutzen Sie hierfür unseren Onlineshop.( Preise für das Shimanogrogramm / Bekleidung und andere Parts erfragen Sie bitte im Laden)