Das TOM’S MTB

Kineses-MTB Rahmen mit S-Bend, auswechselbares Schaltauge, Gusset, Disc-Adapter, Ritchey Parts: Lenker / Vorbau / Sattelstütze / Steuersatz und Bereifung Z-Max, Laufräder eigespeicht mit Mavix X-221 oder Rigida ZAC 19, Sattel Selle Italia XO oder Ritchey Vector, Pedal VP 515 A, Schwalbe Schläuche und Felgenband
| Gabel | Alivio | Deore | SLX Disc | XT | XTR | Rohloff |
| Stahlgabel | 549,- | 629,- | 899,- | 979,- | 1799,- | 1629,- |
| Alugabel | 649,- | 749,- | 999,- | 1019,- | 1869,- | 1729,- |
| SF 9 XCMH LO | 609,- | 699,- | 959,- | 1039,- | 1839,- | 1669,- |
| Dart 3 Poploc 85 | 689,- | 779,- | 1039,- | 1119,- | 1919,- | 1749,- |
| Tora SL 100 | 739,- | 829,- | 1089,- | 1159,- | 1959,- | 1799,- |
| Recon 351 U-Turn Disconly | 879,- | 969,- | 1229,- | 1299,- | 2089,- | 1929,- |
| Reba SL 100 Disc only | 899,- | 999,- | 1249,- | 1329,- | 2099,- | 1939,- |
| SID Team 100 | 1079,- | 1169,- | 1409,- | 1489,- | 2269,- | 2119,- |
| R 7 Elite Disc only | 889,- | 979,- | 1239,- | 1299,- | 2099,- | 1939,- |
| F100 RLC | | | 1599,- | 1649,- | 2329,- | 2229,- |
| Talas RLC | | | 1679,- | 1719,- | 2399,- | 2299,- |
Austattungsoptionen
(alle Preise in Euro zzgl. zum Listenpreis):
| Bremsanlagen: | Alivio | Deore | SLX | LX | XT | XTR |
| Magura HS 33 od. Julie Disc/ LRS Deore Disc | 145,- | 125,- | minus 50,- | 90,- | 40,- | minus 30,- |
| Magura Louise FR incl LRS XT Disc | 220,- | 200,- | 20,- | 180,- | 110,- | |
| MaguraMarta incl. LRS XT Disc | 360,- | 340,- | 160,- | 320,- | 250,- | 40,- |
| Shimano XT Disc kmpl. | 290,- | 270,- | 90,- | 250,- | 180,- | minus 30,- |
| Shimano XTR Disc. kmpl. | | | 380,- | 520,- | 460,- | 180,- |
| Schaltwerke | Alivio | Deore | SLX | LX | XT | |
| XTR Schaltwerk | 110,- | 100,- | 85,- | 85,- | 70,- | |
| XTR Shadow | 165,- | 150,- | 140,- | 140,- | | |
| XT Schaltwerk | 40,- | 30,- | 15,- | 15,- | | |
| Deore Schaltwerk | 15,- | | | | | |
| S-Werk Sram X.O & Trigger | | 250,- | 215,- | 290,- | 160,- | |
| S-Werk Sram X.9 & Drehgriff | | 70,- | 35,- | 35,- | minus 20,- | |
| SRAM-Drehgriff-Optionen | Alivio | Deore | SLX | LX | XT | |
| Shifter Centera 8-fach | 10,- | | | | | |
| Shifter Rocket 9-fach | | 20,- | 00,- | 00,- | minus 35,- | |
| Laufradsatz Mavic-Aufpreise | |
| 317 schwarz / sw.Speichen | 20,- |
| 717 silber | 45,- |
| 717 schwarz / sw.Speichen | 65,- |
| 717 ceramic / sw.Speichen | 160,- |
| 719 schwarz / sw.Speichen | 65,- |
| 717 schwarz Disc / sw.Sp. | 50,- |
| DT Speichen schwarz | 17,- |
| System LR MTB | Deore | SLX | XT | XTR |
| American Classic 350 | 200,- | 190,- | 150,- | |
| Mavic Crossride | 75,- | 65,- | 40,- | |
| Mavic Crossmax SLR | 740,- | 730,- | 695,- | 540,- |
| Rahmen-Aufpreise | |
| Cross / MTB Kinesis Superlight | 70,- |
| MTB-X-Lite 1420gr | 180,- |
| MTB Carbon 1290gr/18" | 830,- |
| Fully* | 585,- |
| Fully Allrounder* | 655 |
*Fully: Renntauglichkeit Federweg 120 incl. Dämpfer DT XM180Lo nur 2460gr.
*Fully Allrounder: Federweg 143 incl.Dämpfer DTSwissXM180 nur 2690gr.
Aufpreise
(im Austausch mit Standardteilen)
| |
| Vorbau /Lenker/Stütze WCS je Teil | 45,- |
| Steuersatz Across | 27,- |
| Carbonanbauteile Ritchey WCS Lenker, Vorbau &Stütze | 360,- |
Sonstiges
| |
| Sattelstütze gefedert Trans X | 17,- |
| Sattelstütze gefedert Suntour | 40,- |
| Conti Faltreifen MTB vorn u. hinten | 27,- |
| Yuma - Multifunktionslenker | 10,- |
Alle hier angegebenen Preise verstehen sich als Brutto Endkundenpreise. Es erfolgt kein Versand der Ware. Preise für das Shimanogrogramm / Bekleidung und andere Parts erfragen Sie bitte im Laden
Powered By Wordpress Tabs Slides