Bausatz Rennrad
Alurahmen ca. 1590 gr., Carbongabel mit Aluschaft,: Lenker/Vorbau/Sattelstütze von Ritchey Steuersatz:Cane Creek od. Ritchey. Laufräder eingespeicht mit Mavic CXP 33 o.ä, Sattel Selle Italia XO o.ä., Continental Grand Prix Drahtreifen und Schläuche, Schwalbe Felgenband
| Gabel | 105 (5700) | Ultegra (6700) | Dura Ace 10f (7900) | |
|---|---|---|---|---|
| Carbongabel/Aluschaft | 899,- | 1149,- | 1699,- | |
| Montagekosten | 150,- | 150,- | 150,- |
Aufpreise
(alle Preise in Euro zzgl. zum Listenpreis):
| Aufpreise: | 105 | Ultegra | Dura Ace | |
|---|---|---|---|---|
| Vollcarbongabel | 40,- | 40,- | 40,- | |
| Vollcarbon Monocoque | 99,- | 99,- | 99,- | |
| Lenker / Stütze FSA weiß | 50,- | 50,- | 50,- | |
| Ritchey WCS - je Teil | 45,- | 45,- | 45,-410 | |
| 3 - fach Kurbel | 45,- | 50,- | --,- | |
| Sattelstütze WCSCarbon | 120,- | 120,- | 120,- | |
| Lenker /Vorbau WCSCarbon | 250,_ | 250,- | 250,- | |
| Speedbike: | ||||
| Flat Handlebar | minus 50,- | minus 90,- | ||
| Systemlaufräder Aufpreis: | Basis Aksium | |||
| Mavic Ksyrium SL | 569,- | 559,- | 559,- | |
| Mavic Ksyrium Elite | 309,- | 299,- | 299,- | |
| Mavic Aksium | 20,- | --,- | --,- | |
| Citec 3000 Aero | 155,- | 129,- | 129,- | |
| Rahmenaufpreise: | ||||
| Comp ab.1390gr Innenlager BSA 68 | 80,- | |||
| Lite ab.1390 gr. Steuersatz1,5-11/8 Tapered Innenlager Pressfit BB 90 | 100,- | |||
| Carbon ab.1060 gr Steuersatz1,5-11/8 Tapered Innenlager Pressfit BB 90 | 999,- | |||
Alle hier angegebenen Preise verstehen sich als Brutto Endkundenpreise. Es erfolgt ausschließlich der Versand von Bausätzen. Bitte gehen Sie dazu in den Onlineshop.

