Haibike AllTrail 8
{slide=Datenblatt ansehen}
| Rahmen | Aluminium 6061, Tapered Head Tube, Steckachse M12 (1.75) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 150mm |
|---|---|
| Motor | Bosch Performance CX GEN4, 250W, 85Nm, 25km/h |
| Display | Bosch Purion |
| Akku | Bosch PowerTube, 625 Wh |
| Ladegerät | Bosch Compact Charger 2A |
| Gabel | RockShox 35 Silver, Luft, Federweg: 150mm, Aluschaft 1 1/8 – 1 1/2“ tapered, Steckachse Boost |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select, Luft |
| Schaltung | Sram SX Eagle, 12-Gang |
| Schalthebel | Sram SX Eagle, Triggerschalter |
| Zahnkranz (hinten) | Sram Eagle PG1210, 11-50 Zähne |
| Kette | Sram SX Eagle |
| Kettenblatt | Sram X-Sync 2 Eagle, 38 |
| Kettenführung | Nylon directmount |
| Bremshebel | Shimano MT401, Aluminium |
| Bremse (vorne) | Shimano MT420, 203mm, Aluminium, 4-Kolben Scheibenbremse |
| Bremse (hinten) | Shimano MT420, 203mm, Aluminium, 4-Kolben Scheibenbremse |
| Reifen | Schwalbe Magic Mary Evo TLE, 65-584 |
| Reifen (hinten) | Schwalbe Hans Dampf Evo TLE, 65-584 |
| Felgen | Rodi Tryp 30, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
| Vorderradnabe | Shimano MT400-B Steckachse 15x110mm |
| Hinterradnabe | Shimano MT400-B Steckachse 12x148mm |
| Speichen | Sapim Leader, Schwarz |
| Lenker | Haibike Components TheBar ++ 780mm |
| Griffe | Haibike MTB Griffe |
| Vorbau | Haibike Components TheStem ++, A-Head, Bar bore: 31.8mm, 7° |
| Steuersatz | A-Head Alloy Tapered, Cartridge, Aluminium |
| Sattel | XLC MTB |
| Sattelstütze | Dropper-Post Remote, Teleskop, 31.6mm, Aluminium |
| Pedale | Freeridepedal mit Reflektor, Aluminium |
| Zul. Gesamtgewicht | 120kg |
| Laufradgröße | 27.5″ |
{/slide}